台风是如何起名的?
1998年底的台风委员会31次会议上通过了新的命名系统,并决定2000年1月1日开始执行,同时为了习惯和便于业务使用,对台风(热带气旋)的编号仍继续。那么,你知道台风是如何起名的吗?
 
第31届台风委员会通过的西北太平洋和南海热带气旋命名表,共有140个名字,分别由亚太地区的柬埔寨、朝鲜、中国、中国香港、中国澳门、日本、老挝、马来西亚、密克罗尼西亚联邦、菲律宾、韩国、泰国、美国和越南等14个成员提供(每个成员提供10个名字)。
这140个名字分成10组,每组里的14个名字,按每个成员的字母顺序依次排列。命名表按顺序、循环使用。根据规定,一个热带气旋在其整个生命过程中,无论加强或减弱,始终保持名字不变。 
这些名字,大都出自提供国和地区家喻户晓的传奇故事等。中国提供的名字是:「龙王」、「玉兔」、「风神」、「杜鹃」、「海马」、「悟空」、「海燕」、「海神」、「电母」和「海棠」。
 
以下为31届会议通过的台风命名,之前没有统一的命名:
| 英文名 | 中文名 | 
| Damrey | 达维 | 
| Longwang | 龙王 | 
| Kirogi | 鸿雁 | 
| Kai-tak | 启德 | 
| Tembin | 天秤 | 
| Bolaven | 布拉万 | 
| Chanchu | 珍珠 | 
| Jelawat | 杰拉华 | 
| Ewiniar | 艾云尼 | 
| Bilis | 碧利斯 | 
| Kaemi | 格美 | 
| Prapiroon | 派比安 | 
| Maria | 玛莉亚 | 
| Saomai | 桑美 | 
| Bopha | 宝霞 | 
| Wukong | 悟空 | 
| Sonamu | 清松 | 
| Shanshan | 珊珊 | 
| Yagi | 摩羯 | 
| Xangsane | 象神 | 
| Bebinca | 贝碧嘉 | 
| Rumbia | 温比亚 | 
| Soulik | 苏力 | 
| Cimaron | 西马仑 | 
| Chebi | 飞燕 | 
| Durian | 榴莲 | 
| Utor | 尤特 | 
| Trami | 谭美 | 
| Kong-rey | 康妮 | 
| Yutu | 玉兔 | 
| Toraji | 桃芝 | 
| Man-yi | 万宜 | 
| Usagi | 天兔 | 
| Pabuk | 帕布 | 
| Wutip | 蝴蝶 | 
| Sepat | 圣帕 | 
| Fitow | 菲特 | 
| Danas | 丹娜丝 | 
| Nari | 百合 | 
| Vipa | 韦帕 | 
| Francisco | 范斯高 | 
| Lekima | 利奇马 | 
| Krosa | 罗莎 | 
| Haiyan | 海燕 | 
| Podul | 杨柳 | 
| Lingling | 玲玲 | 
| Kajiki | 剑鱼 | 
| Faxai | 法茜 | 
| Vamei | 画眉 | 
| Tapah | 塔巴 | 
| Mitag | 米娜 | 
| Hagibis | 海贝思 | 
| Noguri | 浣熊 | 
| Ramasoon | 威马逊 | 
| Chataan | 查特安 | 
| Halong | 夏浪 | 
| Nakri | 娜基莉 | 
| Fengshen | 风神 | 
| Kaimaegi | 海鸥 | 
| Fung-wong | 凤凰 | 
| Kammuri | 北冕 | 
| Phanfone | 巴蓬 | 
| Vongfong | 黄蜂 | 
| Rusa | 鹿莎 | 
| Sinlaku | 森拉克 | 
| Hagupit | 黑格比 | 
| Changmi | 蔷薇 | 
| Megkhla | 米克拉 | 
| Higos | 海高斯 | 
| Bavi | 巴威 | 
| Maysak | 美莎克 | 
| Haishen | 海神 | 
| Pongsona | 凤仙 | 
| Yanyan | 欣欣 | 
| Kujira | 鲸鱼 | 
| Chan-hom | 灿鸿 | 
| Linfa | 莲花 | 
| Nangka | 浪卡 | 
| Soudelor | 苏迪罗 | 
| Imbudo | 伊布都 | 
| Koni | 天鹅 | 
| Hanuman | 翰文 | 
| Etau | 艾涛 | 
| Vamco | 环高 | 
| Krovanh | 科罗旺 | 
| Dujuan | 杜鹃 | 
| Maemi | 鸣蝉 | 
| Choi-wan | 彩云 | 
| Koppu | 巨爵 | 
| Ketsana | 凯萨娜 | 
| Parma | 芭玛 | 
| Melor | 茉莉 | 
| Nepartak | 尼伯特 | 
| Lupit | 卢碧 | 
| Sudal | 苏特 | 
| Nida | 妮姐 | 
| Omais | 奥麦斯 | 
| Conson | 康森 | 
| Chanthu | 灿都 | 
| Dianmu | 电母 | 
| Mindule | 蒲公英 | 
| Tingting | 婷婷 | 
| Kompasu | 圆规 | 
| Namtheun | 南川 | 
| Malou | 玛瑙 | 
| Meranti | 莫兰蒂 | 
| Rananim | 云娜 | 
| Malakas | 马勒卡 | 
| Megi | 鲇鱼 | 
| Chaba | 暹芭 | 
| Kodo | 库都 | 
| Songda | 桑达 | 
| Sarika | 莎粒嘉 | 
| Haima | 海马 | 
| Meari | 米雷 | 
| Ma-on | 马鞍 | 
| Tokage | 蝎虎 | 
| Nock-tem | 洛坦 | 
| Muifa | 梅花 | 
| Merbok | 苗柏 | 
| Nanmadol | 南玛都 | 
| Talas | 塔拉斯 | 
| Noru | 奥鹿 | 
| Kularb | 玫瑰 | 
| Roke | 洛克 | 
| Sonca | 桑卡 | 
| Nesat | 纳沙 | 
| Haitang | 海棠 | 
| Nalgae | 尼格 | 
| Banyan | 榕树 | 
| Washi | 天鹰 | 
| Matsa | 麦莎 | 
| Sanvu | 珊瑚 | 
| Mawar | 玛娃 | 
| Guchol | 古超 | 
| Talim | 泰利 | 
| Nabi | 彩蝶 | 
| Khanun | 卡努 | 
| Vicente | 韦森特 | 
| Saola | 苏拉 | 
